2019/20 tanév |
|||
27 fő nyolcadikosból 3 fő gimnáziumban, 15 fő szakgimnáziumban, 9 fő szakközépiskolában tanul tovább. | |||
DIANA Vadász-felnőttképző | szakközépiskola | fegyverműszerész-technikus | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | karosszéria lakatos | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | központifűtés és gázhálózatrendszer-szerelő | 1 fő |
KATEDRA | szakgimnázium | krafikus | 1 fő |
Katona József Gimnázium | gimnázium | magyar-német két tanítási nyelvű képzés | 1 fő |
KSZC Széchenyi | szakgimnázium | Idegenforgalmi | 1 fő |
KSZC Széchenyi | szakközépiskola | szakács | 1 fő |
KSZC Kandó | szakgimnázium | művészeti | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | villanyszerelő | 1 fő |
KSZC Kandó | szakgimnázium | elektronikai technikum | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | gépi és CNC forgácsoló | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | mechatronikus-karbantartó | 1 fő |
KSZC Kandó | szakgimnázium | ipari gépi technikus | 1 fő |
KSZC Gróf Károlyi | szakgimnázium | logisztikai technikus | 1 fő |
KSZC Szent-Györgyi Albert | szakgimnázium | sporttagozat | 1 fő |
KSZC Szent-Györgyi Albert | szakgimnázium | Szociális ágazat kisgyermek gondozó,nevelő | 1 fő |
Kiskf. Szent Benedek PG | szakgimnázium | informatika | 2 fő |
Kiskf. Szent Benedek PG | szakgimnázium | magyar-angol két tanítás nyelvű informatika | 1 fő |
DAC Kocsis Pál | szakgimnázium | kertésztechnikus | 1 fő |
KSZC Közgé Kiskunfélegyháza | szakgimnázium | vállalkozási ügyviteli ügyintéző | 1 fő |
KSZC Széchenyi István | szakgimnázium | Szakács Szaktechnikum | 1 fő |
Piarista Gimnázium | gimnázium | humán tagozat | 2 fő |
Toldi Miklós Élelmiszeripari | szakközépiskola | pék | 2 fő |
Tomori Pál Katolikus szki | szakgimnázium | kadét | 1 fő |
2018/19 tanév |
|||
15 fő nyolcadikosból 1 fő gimnáziumban, 4 fő szakgimnáziumban , 9 fő szakközépiskolában és 1 fő szakiskolában tanul tovább. | |||
KSZC Gáspár | szakközépiskola | ács-állványozó | 1 fő |
Toldi Miklós | szakközépiskola | cukrász | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakgimnázium | fodrász | 1 fő |
KSZC Kossuth Lajos | szakközépiskola | gépi forgácsoló | 2 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | járműfényező | 1 fő |
KSZC Kandó | szakgimnázium | magasépítő | 1 fő |
KSZC Kossuth Lajos | szakközépiskola | számítógépszerelő | 1 fő |
Piarista Gimnázium | gimnázium | számítástechnika tagozat | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | szerszámkészítő | 1 fő |
KSZC Kossuth Lajos | szakközépiskola | szociális gondozó és ápoló | 1 fő |
KSZC Fazekas István | szakiskola | szöttes | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | varrónő | 1 fő |
KSZC Széchenyi | szakgimnázium | vendéglátóipari | 1 fő |
KSZC Kossuth Lajos | szakgimnázium | villanyszerelő | 1 fő |
2017/18 tanév |
|||
19 fő nyolcadikosból 3 fő gimnáziumban, 6 fő szakgimnáziumban és 10 fő szakközépiskolában tanul tovább. | |||
Constantinum | gimnázium | matek tagozat | 1 fő |
Református | gimnázium | sport tagozat | 1 fő |
Szent Benedek | gimnázium | nyelvi tagozat | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakgimnázium | rendészet | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakgimnázium | szépészet | 1 fő |
KSZC Károlyi | szakgimnázium | szállítmányozó ügyintéző | 1 fő |
KSZC Kada | szakgimnázium | közgazdaság | 2 fő |
KSZC Szent-Györgyi | szakgimnázium | kisgyemek gondozó | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | nyomdaipari technikus | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | festő | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | karosszéria lakatos | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | gépjármű mechatronikus | 1 fő |
KSZC Gáspár | szakközépiskola | járműfényező | 1 fő |
KSZC Kandó | szakközépiskola | szerszámkészítő | 2 fő |
KSZC Széchényi | szakközépiskola | cukrász | 1 fő |
Szent Imre | szakközépiskola | villanyszerelő | 1 fő |
Toldi Miklós | szakközépiskola | pék – cukrász | 1 fő |
2016/17 tanév |
|||
22 fő nyolcadikosból 5 fő gimnáziumban, 9 fő szakgimnáziumban és 8fő szakközépiskolában tanul tovább. | |||
Constantinum | gimnázium | nyelvi előkészítő | 1 fő |
KSZC Gáspár András | szakközépiskola | felületbevonó | 1 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakközépiskola | mechatronikus | 1 fő |
Kiskunhalasi SZC Kossuth Lajos | szakgimnázium | szépészet | 1 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakközépiskola | szerszámkészítő | 3 fő |
Bolyai János | gimnázium | emelt matematika | 1 fő |
KSZC Fazekas István | szakközépiskola | 1 fő | |
KSZC Kandó Kálmán | szakgimnázium | mechatronikus | 2 fő |
KSZC Gáspár András | szakgimnázium | közszolgálati ügyintéző | 1 fő |
Kocsis Pál | szakközépiskola | virágkötő | 1 fő |
KSZC Fazekas István | szakgimnázium | ovodai dajka | 1 fő |
KSZC Fazekas István | szakközépiskola | 1 fő | |
KSZC Szentgyörgyi | szakgimnázium | óvodai dajka | 2 fő |
Bolyai János | gimnázium | emelt angol | 1 fő |
KSZC Széchenyi István | szakközépiskola | szakács | 1 fő |
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc | gimnázium | humán | 1 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakközépiskola | asztalos | 1 fő |
Mátyás Király Gimnázium | gimnázium | emelt német | 1 fő |
KSZC Gáspár András | szakgimnázium | nyomdaipari | 1 fő |
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági | szakgimnázium | élelmiszeripar | 1 fő |
2015/16 tanév |
|||
18 fő nyolcadikosból 4 fő gimnáziumban, 7 fő szakgimnáziumban és 7fő szakközépiskolában tanul tovább. | |||
Constantinum | szakgimnázium | rendész | 2 fő |
Constantinum | gimnázium | testnevelés | 2 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakközépiskola | villanyszerelő | 1 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakgimnázium | művészeti | 1 fő |
KSZC Kandó Kálmán | szakközépiskola | szerszámkészítő | 3 fő |
Szent Benedek | szakgimnázium | kéttannyelvű gépész | 1 fő |
Szent Benedek | szakgimnázium | gépész | 1 fő |
Kocsis Pál | szakközépiskola | virágkötő | 1 fő |
Katona József Gimnázium | gimnázium | biológia-kémia | 1 fő |
Református Gimnázium | gimnázium | emelt angol | 1 fő |
Kada Elek | szakgimnázium | közgazdász | 1 fő |
Szent-Györgyi Albert | szakgimnázium | csecsemőgondozó | 1 fő |
KSZC Gáspár András | szakközépiskola | nyomdaipari | 1 fő |
KSZC Gáspár András | szakközépiskola | géplakatos | 1 fő |